III Combinada de ciclisme i atletisme

Dénia, 16 octubre 2005

Classificació de la cursa ciclista
PosDorsalNomTemps
1 70 PEREZ IBAÑEZ, JORGE 00:42:49
2 42 MIRALLES FERRER, VICENT 00:42:49
3 72 FERRIS, ANGEL 00:42:49
4 73 MUT, VICENTE 00:42:49
5 44 AIBAR BALLESTER, DAVID 00:42:49
6 62 MARIN DELACRUZ, DIEGO 00:42:49
7 56 ABELLAN, JOSE LUIS 00:42:49
8 38 EGEA CHACÓN, JUAN 00:42:49
9 40 MOLTÓ MORELL, JOSE VTE 00:42:49
9 55 SELLES LADIOS, JAVIER 00:42:49
10 41 FORNES MENGUAL, CARLOS 00:42:49
10 57 MOLINA CANET, ANTONIO 00:42:49
11 66 SIMO PINO, MARCOS 00:42:49
12 53 PEREZ GUILLEM, FRANCISCO 00:42:49
12 51 VALLES GONZALEZ, JUAN M. 00:42:49
13 60 SALVADOR LLACER, VICENTE 00:42:49
13 74 GRIMALT, NATANIEL 00:42:49
14 58 RIBERO RODRIGUEZ, JUAN 00:42:49
15 75 TORMO SENIJA, JUAN 00:42:49
16 85 SANCHES ALIAGA, JORGE 00:42:49
17 61 GILABERT ERN, PEPE 00:42:49
18 71 BADENES LIDOREAU, MICHEL 00:42:49
19 47 DONDERIS SERRA, JAIME 00:42:55
19 68 KERR TRENCE, ESTEVENSON 00:42:55
20 63 LAMBERT, ANDRES 00:43:40
21 49 BUIGUES PASTOR, JUANJO 00:44:40
22 39 BALLESTER CARRASCO, MIGUEL 00:45:30
23 82 IBIZA LOPEZ, MIGUEL 00:46:55
24 67 ESCORTELL VIDAL, JUAN VTE. 00:46:55
25 78 MUT SANTONJA, VICENTE 00:46:55
26 65 DEL PIANI LEON, ESTEFAN 00:46:55
28 46 ROSELLO RIERA, SALVADOR 00:46:55
29 43 HEIM, ULLA 00:46:55
30 64 BISQUERT REY, ADRIAN 00:46:55
30 76 JIMENEZ RIBOT, ANTONIO 00:46:55
31 84 PASTOR SOLER, BENJAMIN 00:48:13
32 77 RAMON SELLES, MARIANO 00:48:13
33 45 MARÍ MONGE, JOSE ANT. 00:48:13
34 83 MONCHO GUARDINO, PACO 00:48:13
35 80 SIENRRA GONZALEZ, FERNANDO 00:48:13
36 69 SIMSON, COLIN 00:49:20

Classificació de la cursa a peu
PosicióDorsalNomTemps
1 1155 medina zapata, beato 00:25:36
2 1033 RODRIGUEZ MUÑOZ, JAVIER 00:25:47
3 1100 CHELI LLOPIS, VICENT 00:26:10
4 1115 BENEITO ABAD, FRAN 00:26:39
5 1106 MASANET SANCHO, ANTONIO 00:27:56
6 1156 martinez martinez,juan 00:27:56
7 1074 BAS ARQUIJO, JULIO 00:28:46
8 1105 ALBEROLA PUIGCERVER, EDUARDO 00:28:47
9 1012 FORNES MENGUAL, CARLOS 00:29:10
10 1064 SELLES LADIOS, JAVIER 00:29:47
11 1061 PEREZ MIGUEL, FRANCISCO 00:30:21
12 1011 CARPI SESE, JOSE MIGUEL 00:30:53
13 1126 SALA GARCIA, MAICA 00:30:55
14 1004 BALLESTER CARRASCO, MIGUEL 00:30:57
15 1003 EGEA CHACÓN, JUAN 00:31:28
16 1066 MONTALEGRE MENOR, FRAN 00:31:33
17 1007 LLOBELL TEJADA, PAULINO 00:32:18
18 1015 MUÑOZ PEDREÑO, EDUARDO 00:32:20
19 1136 GARCIA DE LA REINA, LEANDRO 00:32:21
20 1017 BREITER, BENITA 00:32:26
21 1082 FERNANDEZ GARCIA, VICTOR 00:32:36
22 1110 SANCHES VALVERDE, RAFAEL 00:32:36
23 1134 FERNANDEZ LUNA, ANTONIO 00:32:52
24 1152 arcos sanchez, pedro 00:32:56
25 1116 CAMARENA MENA, JUAN 00:33:23
26 1108 GALIANA MARTINES, JENIFER 00:33:26
27 1114 BOSCA MONCHO, VICENTE 00:33:38
28 1006 LLINARES ESCRIVÁ, BERNARDO 00:33:46
29 1145 rosello arbona, francesc 00:33:49
30 1069 HIDALGO ITURRALDE, TOMAS 00:33:55
31 1135 ROSELLO COLL, JUANJO 00:34:33
32 1076 FORNES OLLER, VICENT 00:34:45
33 1130 GARIJO AGUADO, JUAN 00:35:20
34 1129 MONCHO GUARDINO, PACO 00:35:26
35 1016 CARPI TAMAYO, ENRIQUE 00:36:54
36 1047 MIRALLES GRAÑO, CARLOS 00:36:54
37 1138 BONILLA PINO, JAVIER 00:38:16
38 1151 garrido bordes, enrique 00:38:20
39 1070 PERELLO TALENS, MONICA 00:39:03
40 1090 SANCHEZ ESTEVE, LUCIA 00:39:35
41 1087 FONT NOGUERA, JOSE 00:39:39
42 1058 PONS GINESTAR, VALERIANO 00:39:51
43 1104 LLOPIS BOLUFER, VICENT 00:39:53
44 1122 MIRANDA MATEU, ANTONIO 00:40:04
45 1150 camino rubio, pablo 00:40:54
46 1154 muñoz baeza, mauricio 00:41:11
47 1028 LLEDO MENGUAL, GUILLERMO 00:41:11
48 1032 MAHIQUES, SEBASTIAN 00:41:11
49 1042 HERNANDEZ LUIS, ALFONSO 00:41:19
50 1018 BREITER, IRIS 00:41:47
51 1022 OCHOA ROSELLO,FANI 00:41:51
52 1025 PEIRO SERRA, PEPE 00:41:51
53 1139 ivars ferrer, daniela 00:42:38
54 1020 BARCELÓ GONZALEZ, VICENTE 00:42:39
55 1035 BENLLOCH GRIMALT,JAUME 00:42:40
56 1049 PORCAR PONS, MILA 00:46:44
57 1027 CRESPO SENTI, CARMINA 00:46:45
58 1039 PICAZO SENTI, CARMEN 00:46:45

Classificació combinada
 Corredors ciclistesCorredors a PeuTemps
total
  Dorsal Pos Nom Temps Dorsal Pos Nom Temps  
1 72 3 FERRIS, ANGEL 0:42:49 1100 3 CHELI LLOPIS, VICENT 0:26:10 1:08:59
2 75 15 TORMO SENIJA, JUAN 0:42:49 1106 5 MASANET SANCHO, ANTONIO 0:27:56 1:10:45
3 74 13 GRIMALT, NATANIEL 0:42:49 1105 8 ALBEROLA PUIGCERVER, EDUARDO 0:28:47 1:11:36
4 44 5 AIBAR BALLESTER, DAVID 0:42:49 1012 9 FORNES MENGUAL, CARLOS 0:29:10 1:11:59
5 40 9 MOLTÓ MORELL, JOSE VTE 0:42:49 1004 14 BALLESTER CARRASCO, MIGUEL 0:30:57 1:13:46
6 42 2 MIRALLES FERRER, VICENT 0:42:49 1007 17 LLOBELL TEJADA, PAULINO 0:32:18 1:15:07
7 47 19 DONDERIS SERRA, JAIME 0:42:55 1017 20 BREITER, BENITA 0:32:26 1:15:21
8 41 10 FORNES MENGUAL, CARLOS 0:42:49 1006 28 LLINARES ESCRIVÁ, BERNARDO 0:33:46 1:16:35
9 66 11 SIMO PINO, MARCOS 0:42:49 1069 30 HIDALGO ITURRALDE, TOMAS 0:33:55 1:16:44
10 39 22 BALLESTER CARRASCO, MIGUEL 0:45:30 1003 15 EGEA CHACÓN, JUAN 0:31:28 1:16:58
11 65 26 DEL PIANI LEON, ESTEFAN 0:46:55 1061 11 PEREZ MIGUEL, FRANCISCO 0:30:21 1:17:16
12 68 19 KERR TRENCE, ESTEVENSON 0:42:55 1076 32 FORNES OLLER, VICENT 0:34:45 1:17:40
13 43 29 HEIM, ULLA 0:46:55 1011 12 CARPI SESE, JOSE MIGUEL 0:30:53 1:17:48
14 82 23 IBIZA LOPEZ, MIGUEL 0:46:55 1126 13 SALA GARCIA, MAICA 0:30:55 1:17:50
15 61 17 GILABERT ERN, PEPE 0:42:49 1047 36 MIRALLES GRAÑO, CARLOS 0:36:54 1:19:43
16 78 25 MUT SANTONJA, VICENTE 0:46:55 1116 25 CAMARENA MENA, JUAN 0:33:23 1:20:18
17 76 30 JIMENEZ RIBOT, ANTONIO 0:46:55 1108 26 GALIANA MARTINES, JENIFER 0:33:26 1:20:21
18 45 33 MARÍ MONGE, JOSE ANT. 0:48:13 1015 18 MUÑOZ PEDREÑO, EDUARDO 0:32:20 1:20:33
19 77 32 RAMON SELLES, MARIANO 0:48:13 1114 27 BOSCA MONCHO, VICENTE 0:33:38 1:21:51
20 69 36 SIMSON, COLIN 0:49:20 1082 21 FERNANDEZ GARCIA, VICTOR 0:32:36 1:21:56
21 71 18 BADENES LIDOREAU, MICHEL 0:42:49 1090 40 SANCHES ESTEVE, LUCIA 0:39:35 1:22:24
22 70 1 PEREZ IBAÑEZ, JORGE 0:42:49 1087 41 FONT NOGUERA, JOSE 0:39:39 1:22:28
23 73 4 MUT, VICENTE 0:42:49 1104 43 LLOPIS BOLUFER, VICENT 0:39:53 1:22:42
24 84 31 PASTOR SOLER, BENJAMIN 0:48:13 1130 33 GARIJO AGUADO, JUAN 0:35:20 1:23:33
25 83 34 MONCHO GUARDINO, PACO 0:48:13 1129 34 MONCHO GUARDINO, PACO 0:35:26 1:23:39
26 46 28 ROSELLO RIERA, SALVADOR 0:46:55 1016 35 CARPI TAMAYO, ENRIQUE 0:36:54 1:23:49
27 55 9 SELLES LADIOS, JAVIER 0:42:49 1032 48 MAHIQUES, SEBASTIAN 0:41:11 1:24:00
28 53 12 PEREZ GUILLEM, FRANCISCO 0:42:49 1028 47 LLEDO MENGUAL, GUILLERMO 0:41:11 1:24:00
29 58 14 RIBERO RODRIGUEZ, JUAN 0:42:49 1042 49 HERNANDEZ LUIS, ALFONSO 0:41:19 1:24:08
30 56 7 ABELLAN, JOSE LUIS 0:42:49 1035 55 BENLLOCH GRIMALT,JAUME 0:42:40 1:25:29
31 67 24 ESCORTELL VIDAL, JUAN VTE. 0:46:55 1070 39 PERELLO TALENS, MONICA 0:39:03 1:25:58
32 49 21 BUIGUES PASTOR, JUANJO 0:44:40 1022 51 OCHOA ROSELLO,FANI 0:41:51 1:26:31
33 64 30 BISQUERT REY, ADRIAN 0:46:55 1058 42 PONS GINESTAR, VALERIANO 0:39:51 1:26:46
34 51 12 VALLES GONZALEZ, JUAN M. 0:42:49 1027 57 CRESPO SENTI, CARMINA 0:46:45 1:29:34
35 57 10 MOLINA CANET, ANTONIO 0:42:49 1039 58 PICAZO SENTI, CARMEN 0:46:45 1:29:34
36 63 20 LAMBERT, ANDRES 0:43:40 1049 56 PORCAR PONS, MILA 0:46:44 1:30:24